İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
|---|---|---|---|---|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TABLET BAKIM ONARIMI |
PROSERV TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ. |
114.840,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
PORTATİF TERMAL YAZICI BAKIM ONARIM |
PROSERV TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ. |
35.249,64 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AKIM GERİLİM TRAFO ALIMI MG1 |
ARMTEK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A |
7.450,00 EUR |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AKIM GERİLİM TRAFO ALIMI MG2 |
BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
83.000,00 EUR |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
YG/YG GÜÇ TRAFOSU YERİNDE BAKIM ONATRIM İŞİ MAL GR |
BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
11.600.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
YG/YG GÜÇ TRAFOSU YERİNDE BAKIM ONATRIM İŞİ MAL GR |
TOREKS ENERJİ VE TEKN.HİZM.SAN.TİC. |
15.825.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
0,00 TRY |
|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ALL RISKS |
AK SİGORTA A.Ş. |
183.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
|---|---|
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TABLET BAKIM ONARIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PROSERV TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ. |
| Tutar | 114.840,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | PORTATİF TERMAL YAZICI BAKIM ONARIM |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PROSERV TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ. |
| Tutar | 35.249,64 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | AKIM GERİLİM TRAFO ALIMI MG1 |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ARMTEK ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A |
| Tutar | 7.450,00 EUR |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | AKIM GERİLİM TRAFO ALIMI MG2 |
| Sözleşme İmzalanan Firma | BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
| Tutar | 83.000,00 EUR |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | YG/YG GÜÇ TRAFOSU YERİNDE BAKIM ONATRIM İŞİ MAL GR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Tutar | 11.600.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | YG/YG GÜÇ TRAFOSU YERİNDE BAKIM ONATRIM İŞİ MAL GR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | TOREKS ENERJİ VE TEKN.HİZM.SAN.TİC. |
| Tutar | 15.825.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AKARYAKIT ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Tutar | 30.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | ALL RISKS |
| Sözleşme İmzalanan Firma | AK SİGORTA A.Ş. |
| Tutar | 183.000.000,00 TRY |