Contract/Offer Year |
Purchasing Procedure Definition |
Contract Name |
Contracted Firm |
Amount |
---|---|---|---|---|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
BT NETWORK, ENDÜSTRİYEL NETWORK,BT OPERASYON DAN H |
ZÜLKÜF DEMİR |
784.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
HURDA VE ATIK SATIŞI-TEHLİKESİZ SINIF |
EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEP.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC. A.Ş. |
155.600.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MURAT KORKMAZ MÜH.ELEK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. |
525.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MEHMET SAKİN YILMAZ-MSY MÜHENDİSLİK |
1.775.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
HESEL MAKINA ENERJI ELEKTRIK PROJE NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED |
1.690.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
TOKİŞ MAKİNA ENERJİ İNŞ. TUR. İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
4.180.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
MUHAMMED MURAT TÜFEKÇİ - MADEL MÜH. |
1.385.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
OMS BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIMI |
INAVITAS ENERJİ A.Ş. |
1.700.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
0,00 TRY |
|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AYDINLATMA DİREK ÇERÇEVE ALIMI |
MİNA GALVANİZ SANAYİ VE TICARET A.Ş |
0,00 USD |
Contract/Offer Year | 2023 |
---|---|
Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
Contract Name | BT NETWORK, ENDÜSTRİYEL NETWORK,BT OPERASYON DAN H |
Contracted Firm | ZÜLKÜF DEMİR |
Amount | 784.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
Contract Name | HURDA VE ATIK SATIŞI-TEHLİKESİZ SINIF |
Contracted Firm | EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEP.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC. A.Ş. |
Amount | 155.600.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MURAT KORKMAZ MÜH.ELEK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. |
Amount | 525.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MEHMET SAKİN YILMAZ-MSY MÜHENDİSLİK |
Amount | 1.775.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | HESEL MAKINA ENERJI ELEKTRIK PROJE NAKLIYAT SANAYI VE TICARET LIMITED |
Amount | 1.690.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | TOKİŞ MAKİNA ENERJİ İNŞ. TUR. İTH. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. |
Amount | 4.180.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
Contracted Firm | MUHAMMED MURAT TÜFEKÇİ - MADEL MÜH. |
Amount | 1.385.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | OMS BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIMI |
Contracted Firm | INAVITAS ENERJİ A.Ş. |
Amount | 1.700.000,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
Contracted Firm | |
Amount | 0,00 TRY |
Contract/Offer Year | 2023 |
Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
Contract Name | AYDINLATMA DİREK ÇERÇEVE ALIMI |
Contracted Firm | MİNA GALVANİZ SANAYİ VE TICARET A.Ş |
Amount | 0,00 USD |