İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
|---|---|---|---|---|
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
SİGORTA BUŞONU YG ALIMI |
PRIME ODAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LT |
289.600,00 EUR |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ASMA KİLİT ALIMI |
YUMA KİLİT VE MAKİNE SANAYİ A.Ş. |
70.840,80 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KİLİS OM AMBAR BİNASI RENOVASYONU |
ÖZAY DOĞALGAZ İNŞ.TAAH.TUR.ELEKT.HA |
12.900.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 2.BÖLGE ADANA-2(CEYHAN-FEKE-İMAMOĞLU-KAR |
ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
75.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ŞARJ İSTASYONU HİZMET ALIMI |
EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİST. |
5.034.720,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
GÜN İÇİ PİYASASI AKILLI BOT YAZILIM HİZMET ALIMI |
SMARTPULSE TEKNOLOJİ AŞ. |
2.178.000,00 TRY |
2024 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
MOBİLYA ALIMI |
ÜÇLER MOBİLYA GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD. |
1.544.928,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
MERSİN BÖLGESİ HİZMET BİNALARI DEPREM DEĞERLENDİRM |
SİNUS İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
1.000.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
|---|---|
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | SİGORTA BUŞONU YG ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PRIME ODAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LT |
| Tutar | 289.600,00 EUR |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | ASMA KİLİT ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | YUMA KİLİT VE MAKİNE SANAYİ A.Ş. |
| Tutar | 70.840,80 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | KİLİS OM AMBAR BİNASI RENOVASYONU |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ÖZAY DOĞALGAZ İNŞ.TAAH.TUR.ELEKT.HA |
| Tutar | 12.900.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | 2024 YILI 2.BÖLGE ADANA-2(CEYHAN-FEKE-İMAMOĞLU-KAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Tutar | 75.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | ŞARJ İSTASYONU HİZMET ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİST. |
| Tutar | 5.034.720,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | GÜN İÇİ PİYASASI AKILLI BOT YAZILIM HİZMET ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | SMARTPULSE TEKNOLOJİ AŞ. |
| Tutar | 2.178.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | MOBİLYA ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ÜÇLER MOBİLYA GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD. |
| Tutar | 1.544.928,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2024 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | MERSİN BÖLGESİ HİZMET BİNALARI DEPREM DEĞERLENDİRM |
| Sözleşme İmzalanan Firma | SİNUS İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 1.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AKARYAKIT ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Tutar | 30.000.000,00 TRY |