İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
---|---|---|---|---|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
MADEN EMPRENYE OR.ÜR.MAD.NAK.İNŞ.HA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. |
0,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
RAMTAŞ EMPRENYE SAN. VE TİC. A.Ş. |
0,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
SEMİTAŞ EMPRENYE VE SAN. TES. A.Ş. |
0,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
ALİ İHSAN FİDAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. NAK.MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ |
0,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KESİCİ SF6 ALIMI |
BATEL ELEKTROMEKANİK SAN.VE TİC. A. |
147.000,00 EUR |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR YG KORİDOR AÇMA İŞİ |
TİBETOĞLU İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN |
10.300.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR SI - COAT YG YÜZEY İZOLASYON İŞİ |
TKEY GLOBAL TEKNOLOJİ VE ENERJİ SAN TİC.A.Ş. |
32.475.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TOROSLAR EDAŞ DM, TR BİNASI İNŞAAT YENİLEME, YALIT |
ŞAHİN ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI M İNŞ.TAAH.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. |
94.921.436,84 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
---|---|
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
Sözleşme İmzalanan Firma | MADEN EMPRENYE OR.ÜR.MAD.NAK.İNŞ.HA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. |
Tutar | 0,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
Sözleşme İmzalanan Firma | RAMTAŞ EMPRENYE SAN. VE TİC. A.Ş. |
Tutar | 0,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
Sözleşme İmzalanan Firma | SEMİTAŞ EMPRENYE VE SAN. TES. A.Ş. |
Tutar | 0,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | AĞAÇ DİREK ALIMI ÇERÇEVE |
Sözleşme İmzalanan Firma | ALİ İHSAN FİDAN ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. NAK.MAD.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ |
Tutar | 0,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | KESİCİ SF6 ALIMI |
Sözleşme İmzalanan Firma | BATEL ELEKTROMEKANİK SAN.VE TİC. A. |
Tutar | 147.000,00 EUR |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | TOROSLAR YG KORİDOR AÇMA İŞİ |
Sözleşme İmzalanan Firma | TİBETOĞLU İNŞAAT VE İNŞAAT MALZ.SAN |
Tutar | 10.300.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | TOROSLAR SI - COAT YG YÜZEY İZOLASYON İŞİ |
Sözleşme İmzalanan Firma | TKEY GLOBAL TEKNOLOJİ VE ENERJİ SAN TİC.A.Ş. |
Tutar | 32.475.000,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
İhale Adı | TOROSLAR EDAŞ DM, TR BİNASI İNŞAAT YENİLEME, YALIT |
Sözleşme İmzalanan Firma | ŞAHİN ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI M İNŞ.TAAH.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. |
Tutar | 94.921.436,84 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
Sözleşme İmzalanan Firma | |
Tutar | 0,00 TRY |
İhale/Teklif Yılı | 2023 |
Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
İhale Adı | AKARYAKIT ALIMI |
Sözleşme İmzalanan Firma | PETROL OFİSİ A.Ş. |
Tutar | 30.000.000,00 TRY |