Contract/Offer Year |
Purchasing Procedure Definition |
Contract Name |
Contracted Firm |
Amount |
|---|---|---|---|---|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
591.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
ERAYDIN ENERJİ İNŞ. NAK. SAN. VE Tİ |
591.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
ENERTEST ENERJI TEST KONTROL MUAYEN HIZM.A.S. |
185.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO AG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
7.958.280,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO YG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
7.872.480,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO YG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET A. |
2.482.050,00 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
0,00 TRY |
|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AYDINLATMA DİREK ÇERÇEVE ALIMI |
BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
0,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
|---|---|
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Contracted Firm | ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Amount | 591.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Contracted Firm | ERAYDIN ENERJİ İNŞ. NAK. SAN. VE Tİ |
| Amount | 591.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Contracted Firm | ENERTEST ENERJI TEST KONTROL MUAYEN HIZM.A.S. |
| Amount | 185.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO AG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
| Amount | 7.958.280,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO YG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
| Amount | 7.872.480,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KABLO YG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | HASÇELİK KABLO SANAYİ VE TİCARET A. |
| Amount | 2.482.050,00 USD |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Contracted Firm | |
| Amount | 0,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | AKARYAKIT ALIMI |
| Contracted Firm | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Amount | 30.000.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
| Contracted Firm | |
| Amount | 0,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | AYDINLATMA DİREK ÇERÇEVE ALIMI |
| Contracted Firm | BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
| Amount | 0,00 USD |