İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
|---|---|---|---|---|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
ELİT MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE ELEKTRİK . TİC. LTD. ŞTİ |
810.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
PANO AG DAĞITIM ALIMI |
ETİEN ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD |
54.300,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
SİGORTA BUŞONU YG STANDART ALIMI |
PRIME ODAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LT |
275.550,00 EUR |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
EFENDİOĞLU ELEKTRİK İNŞ.EN.MÜH.TAAH ÜRT.NAK.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
810.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
GÜL AS ENERJİ VE ELEKT.İNŞ.NAK.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
810.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
AYKA İLETİM ELEKTRİK ENERJİ MÜH.SAN LTD.ŞTİ. |
810.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
HÜCRE-MMMH-HAVALI ALIMI |
KANT PROJE ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT T |
114.953,50 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
ASTOR ENERJİ A.Ş. |
4.930.000,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
1.439.000,10 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
|---|---|
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ELİT MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE ELEKTRİK . TİC. LTD. ŞTİ |
| Tutar | 810.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | PANO AG DAĞITIM ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ETİEN ENERJİ SİSTEMLERİ SAN.TİC.LTD |
| Tutar | 54.300,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | SİGORTA BUŞONU YG STANDART ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PRIME ODAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LT |
| Tutar | 275.550,00 EUR |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | EFENDİOĞLU ELEKTRİK İNŞ.EN.MÜH.TAAH ÜRT.NAK.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 810.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | GÜL AS ENERJİ VE ELEKT.İNŞ.NAK.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 810.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | AYKA İLETİM ELEKTRİK ENERJİ MÜH.SAN LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 810.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | HÜCRE-MMMH-HAVALI ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | KANT PROJE ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT T |
| Tutar | 114.953,50 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ASTOR ENERJİ A.Ş. |
| Tutar | 4.930.000,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Tutar | 1.439.000,10 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |