Contract/Offer Year |
Purchasing Procedure Definition |
Contract Name |
Contracted Firm |
Amount |
|---|---|---|---|---|
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
SİGORTA BUŞONU YG ALIMI |
PRIME ODAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LT |
289.600,00 EUR |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ASMA KİLİT ALIMI |
YUMA KİLİT VE MAKİNE SANAYİ A.Ş. |
70.840,80 USD |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KİLİS OM AMBAR BİNASI RENOVASYONU |
ÖZAY DOĞALGAZ İNŞ.TAAH.TUR.ELEKT.HA |
12.900.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
2024 YILI 2.BÖLGE ADANA-2(CEYHAN-FEKE-İMAMOĞLU-KAR |
ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
75.000.000,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ŞARJ İSTASYONU HİZMET ALIMI |
EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİST. |
5.034.720,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
GÜN İÇİ PİYASASI AKILLI BOT YAZILIM HİZMET ALIMI |
SMARTPULSE TEKNOLOJİ AŞ. |
2.178.000,00 TRY |
2024 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
MOBİLYA ALIMI |
ÜÇLER MOBİLYA GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD. |
1.544.928,00 TRY |
2024 |
AÇIK İHALE USULÜ |
MERSİN BÖLGESİ HİZMET BİNALARI DEPREM DEĞERLENDİRM |
SİNUS İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
1.000.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2024 |
|---|---|
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | SİGORTA BUŞONU YG ALIMI |
| Contracted Firm | PRIME ODAK ENERJİ SANAYİ TİCARET LT |
| Amount | 289.600,00 EUR |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ASMA KİLİT ALIMI |
| Contracted Firm | YUMA KİLİT VE MAKİNE SANAYİ A.Ş. |
| Amount | 70.840,80 USD |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | KİLİS OM AMBAR BİNASI RENOVASYONU |
| Contracted Firm | ÖZAY DOĞALGAZ İNŞ.TAAH.TUR.ELEKT.HA |
| Amount | 12.900.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | 2024 YILI 2.BÖLGE ADANA-2(CEYHAN-FEKE-İMAMOĞLU-KAR |
| Contracted Firm | ARMİN ELEKT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. |
| Amount | 75.000.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | ŞARJ İSTASYONU HİZMET ALIMI |
| Contracted Firm | EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİST. |
| Amount | 5.034.720,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | GÜN İÇİ PİYASASI AKILLI BOT YAZILIM HİZMET ALIMI |
| Contracted Firm | SMARTPULSE TEKNOLOJİ AŞ. |
| Amount | 2.178.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | MOBİLYA ALIMI |
| Contracted Firm | ÜÇLER MOBİLYA GIDA İNŞ.SAN.TİC.LTD. |
| Amount | 1.544.928,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2024 |
| Purchasing Procedure Definition | AÇIK İHALE USULÜ |
| Contract Name | MERSİN BÖLGESİ HİZMET BİNALARI DEPREM DEĞERLENDİRM |
| Contracted Firm | SİNUS İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
| Amount | 1.000.000,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Contracted Firm | |
| Amount | 0,00 TRY |
| Contract/Offer Year | 2023 |
| Purchasing Procedure Definition | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| Contract Name | AKARYAKIT ALIMI |
| Contracted Firm | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Amount | 30.000.000,00 TRY |