İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
|---|---|---|---|---|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
SAGÜN ELEKTRİK NAK.İNŞ. VE TAAH.TİC ŞTİ. |
591.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
GÜMÜŞÇÜ ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ |
591.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
AYDURAN ELEKTRİK TAAH. VE TİC.A.Ş. |
591.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
POLATKIRAN MÜH. ELK. İNŞ. TAAH. GIDA TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
591.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ÇERÇEVE-TRAFO-DAĞITIM-HR ALIMI |
SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
370.000,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
ASTOR ENERJİ A.Ş. |
4.930.000,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AKÜ REDRESÖR ALIMI |
BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
1.300,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
ANAMUR OC&AOB VE REYHANLI OC BİNA TADİLATLARI |
TMA PROJE İNŞ.MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş. |
3.357.484,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
İZOLASYON KAPAMA STANDART ALIMI |
İLKİŞ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. |
24.460,50 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
|---|---|
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | SAGÜN ELEKTRİK NAK.İNŞ. VE TAAH.TİC ŞTİ. |
| Tutar | 591.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | GÜMÜŞÇÜ ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ |
| Tutar | 591.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | AYDURAN ELEKTRİK TAAH. VE TİC.A.Ş. |
| Tutar | 591.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AFETTE HASAR GÖREN TESİSLERİN ONARIM İŞİ |
| Sözleşme İmzalanan Firma | POLATKIRAN MÜH. ELK. İNŞ. TAAH. GIDA TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
| Tutar | 591.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | ÇERÇEVE-TRAFO-DAĞITIM-HR ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | SEM TRANSFORMATÖR A.Ş. |
| Tutar | 370.000,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ASTOR ENERJİ A.Ş. |
| Tutar | 4.930.000,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | AKÜ REDRESÖR ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
| Tutar | 1.300,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | ANAMUR OC&AOB VE REYHANLI OC BİNA TADİLATLARI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | TMA PROJE İNŞ.MİM.MÜH.SAN.TİC.A.Ş. |
| Tutar | 3.357.484,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | İZOLASYON KAPAMA STANDART ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | İLKİŞ ELEKTRİK LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 24.460,50 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |