İhale/Teklif Yılı |
Satınalma Usulü Tanımı |
İhale Adı |
Sözleşme İmzalanan Firma |
Tutar |
|---|---|---|---|---|
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
AKÜ REDRESÖR ALIMI |
BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
1.300,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
ASTOR ENERJİ A.Ş. |
4.930.000,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
1.439.000,10 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
B PRO EDŞ VE ENH LİSANS BAKIM VE TEKNİK DESTEK |
B MÜHENDİSLİK YAZILIM LTD.ŞTİ. |
995.000,00 TRY |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
SOTI LİSANS BAKIM |
MOBİSİS TEKNOLOJİ A.Ş. |
56.025,00 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
İLETKEN ALÜMİNYUM ALIMI |
EMTA ELEKTRİK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.AŞ. |
4.385.826,70 USD |
2023 |
AÇIK İHALE USULÜ |
KABLO AG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
7.958.280,00 USD |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
0,00 TRY |
|
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
AKARYAKIT ALIMI |
PETROL OFİSİ A.Ş. |
30.000.000,00 TRY |
2023 |
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
|---|---|
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | AKÜ REDRESÖR ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | BİRTAN ELK.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ |
| Tutar | 1.300,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | ASTOR ENERJİ A.Ş. |
| Tutar | 4.930.000,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | TRAFO DAĞITIM HR ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Tutar | 1.439.000,10 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | B PRO EDŞ VE ENH LİSANS BAKIM VE TEKNİK DESTEK |
| Sözleşme İmzalanan Firma | B MÜHENDİSLİK YAZILIM LTD.ŞTİ. |
| Tutar | 995.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | SOTI LİSANS BAKIM |
| Sözleşme İmzalanan Firma | MOBİSİS TEKNOLOJİ A.Ş. |
| Tutar | 56.025,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | İLETKEN ALÜMİNYUM ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | EMTA ELEKTRİK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.AŞ. |
| Tutar | 4.385.826,70 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | AÇIK İHALE USULÜ |
| İhale Adı | KABLO AG ALT ÇERÇEVE ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | VATAN KABLO METAL ENDÜSTRİ VE TİC. |
| Tutar | 7.958.280,00 USD |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | AKARYAKIT ALIMI |
| Sözleşme İmzalanan Firma | PETROL OFİSİ A.Ş. |
| Tutar | 30.000.000,00 TRY |
| İhale/Teklif Yılı | 2023 |
| Satınalma Usulü Tanımı | DOĞRUDAN TEMİN USULÜ |
| İhale Adı | TOROSLAR 2023 DEPREM AFET KAPSAMINDA ALIMLAR STOK |
| Sözleşme İmzalanan Firma | |
| Tutar | 0,00 TRY |